Doogee V20 Dual SIM 256GB 8GB RAM
Doogee V20 Dual SIM 256GB 8GB RAM - Phantom Gray está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Garantía
Garantía
Todos nuestros productos ya sean nuevos sellados u openbox tienen 30 dias de garantía desde el momento que los compró ya sea vía canal online o presencial.
Tiempos de Despacho
Tiempos de Despacho
El tiempo de despacho dentro de Santiago corresponde a 48 horas hábiles a través de nuestro despachador hsl.express. Fuera de Santiago demora de 2 a 5 dias vía Starken, Chilexpress o Blue Express
EQUIPO OPENBOX
REQUIERE HOMOLOGACIÓN
CARGADOR REQUIERE ADAPTADOR AMERICANO
Características del producto
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | Doogee |
---|---|
Modelo | V20 |
Color | Phantom gray |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Dimensity 700 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 955 MHz |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.43 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² |
Tamaño de la pantalla secundaria | 1.05 " |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla secundaria táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 6000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 18 días |
Tiempo de conversación | 28 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 296 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 170.5 mm x 81.2 mm x 14 mm |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Diciembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo noche, Modo profesional, Panorámica, Cámara lenta, Modo timer |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/20 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 1.8/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 4x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP69K |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |